| Année | Vainqueur |
| 1991 | Club Nautique de Laval |
| 1992 | Angers Nautique |
| 1993 | Nantes Leo Lagrange |
| 1994 | Nantes Leo Lagrange |
| 1995 | Blois : Aviron Blésois |
| 1996 | Blois : Aviron Blésois |
| 1997 | Angers Nautique |
| 1998 |
Club Nautique et Athlétique de Rouen(8X+) ASUNEC (Université de Nantes (8+) |
| 1999 |
Angers Nautique |
| 2000 | Sucé sur Erdre |
| 2001 | ASUNEC (Université de Nantes) |
| 2002 | Cognac-Angoulème |
| 2003 | Chateau-Gontier |
| 2004 | SN Basse-Seine |
| 2005 |
Angers Nautique Aviron |
| 2006 | S.N. Basse-Seine |
| 2008 | S.N. Basse-Seine |
| 2009 | Tours Aviron Club |
| 2010 | Tours Aviron Club |
| 2011 |
Tours Aviron Club |
La Coupe des Dames